Quote Associative ed Iscrizioni
Per iscriversi all’AICQ-M scaricare l’apposito MODULO ed inviarlo a mezzo posta elettronica all’indirizzo marketing@aicq-meridionale.it, dopo averlo compilato in ogni sua parte.
Quote associative per il 2024
Tipo socio | Sigla | Classe e numero rappresentanti | Quota rinnovo | Quota prima iscrizione | ||
Classe | N | Rivista Qualità
Cartacea e PdF |
Qualità
Cart/ PdF |
Qualità
Solo PdF |
||
Individuale | I | Ordinario | 1 | 100 | 55 | 45 |
J | Juniores | 1 | 45 | 30 | 25 | |
Collettivo | A | Università e Associazioni no profit e PA | 2 | 190 | 110 | |
S | Istituti Scolastici | 2 | 100 | 65 | ||
B | Società con meno di 30 addetti | 2 | 190 | 110 | ||
C | Società con 31 – 500 addetti | 2 | 290 | 190 | ||
D | Società con 501-1000 addetti | 3 | 400 | 270 | ||
E | Società con più di 1000 addetti | 5 | 580 | 400 | ||
G | Aggregato | = | 35 | 25 | ||
Partnership per soci individuali | H | Accademia Italiana Sei Sigma | 1 | 130 | 130 | 100 |
F | Federmanager | 1 | 85 | 45 | 40 | |
Benemeriti | M1 | Socio Benemerito (individuale) | Accordo con Presidente Federata | |||
M2 | Socio Sostenitore (collettivo) | |||||
Promoter | P | Socio che presenta nuovi iscritti non della medesima azienda | Sconto 10% sulla quota rinnovo fino ad un massimo del 100% |
L’iscrizione all’AICQ-Meridionale, come alle altre associazioni federate, è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per coloro che s’iscrivono nel periodo dal 1 novembre al 31 dicembre l’iscrizione “copre” l’anno successivo. L’abbonamento alla rivista “Qualità” decorre dal primo numero in corso alla data d’iscrizione fino all’ultimo numero previsto nell’anno per il quale è stata pagata la quota d’iscrizione.